LNORGÂNICO ZHISHENG
Marca TianRong
A Origem do Produto China
A capacidade de abastecimento Suficiente
Adequado para cabo retardador de chama, cabo resistente ao fogo, cabo retardador de chama sem halogênio, cabo de camada de fogo (oxigênio), preenchimento de cabo retardador de chama com baixo teor de halogênio.
Descrição do produto:
Adequado para cabo retardador de chama, cabo resistente ao fogo, cabo retardador de chama sem halogênio, cabo de camada de fogo (oxigênio), preenchimento de cabo retardador de chama com baixo teor de halogênio.
Parâmetro técnico:
Diâmetro de referência (∅mm) | Força de ruptura | Gravidade de referência | Índice de oxigênio (%) | Perda de peso na ignição | Teor de umidade | |
WZ-2 | 2 | 10 | 5±1 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-3 | 3 | 35 | 18±2 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-4 | 4 | 45 | 20±2 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-5 | 5 | 65 | 28±2 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-6 | 6 | 90 | 35±2 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-8 | 8 | 100 | 60±5 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-10 | 10 | 130 | 80±5 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-12 | 12 | 140 | ≼100 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-14 | 14 | 150 | ≼120 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-16 | 16 | 170 | ≼180 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-18 | 18 | 180 | ≼230 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-20 | 20 | 210 | ≼250 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-22 | 22 | 230 | ≼270 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
WZ-24 | 24 | 250 | ≼300 | ≽100 | 22 | ≼0,05 |
Nota: especificações especiais e torção no arco exigiam disposições contratuais. Qualidade de aparência lnorganic Zhisheng aparência estreitamente limpa.