Fita Tetoron Semicondutora
Marca TianRong
A Origem do Produto China
A capacidade de abastecimento Suficiente
Descrição do produto:
Para o condutor do cabo e o núcleo do fio, a amarração é isolada da camada abaixo do efeito de blindagem metálica do cabo.
Descrição do produto:
Uniforme pelas fibras de náilon com revestimento duplo e pelas características elétricas do composto semicondutor, possui boa resistência à tração e propriedades semicondutoras.
Parâmetro técnico:
Propriedade | método de teste | Valor de detecção | |
JG-BNLD18 | JG-BNLD20 | ||
grossura | teste2/ISO9073-2 | 0,18 ± 0,03 mm | 0,20 ± 0,03mm
|
peso | tset3/ISO9073-1 | 150±25g/㎡ | 170±25g/㎡
|
resistência à tracção | teste10/ISO9073-3 | ≽150N/cm | ≽230N/cm
|
alongamento | Tes10/ISO9073-3 | ≽20% | ≽20%
|
resistência superficial | teste8/DIN 53482 | <1000⋂/cm | <1000⋂/cm
|
resistência de volume | teste9/DIN 54345 | <1×10⁶∩.cm | <1×10⁶∩.cm
|
estabilidade a curto prazo | Autoteste 5 | 230°C | 230°C |
estabilidade de longo prazo | teste6/IEC 216 | 145°C | 145°C
|
Outros indicadores de desempenho de produção podem ser produzidos de acordo com as necessidades do cliente.